以下の情報はすべて令和7年5月1日現在で記載しております。
役割分担
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 副学長・事務長 | 井坂 亨 |
| 副事務長・総務課長 | 千葉 剛 |
| 保育科長 | 櫻井 正昭 |
| 教務課長 | 石森 小緒里 |
| 学生課長 | 佐藤 憲治 |
| 厚生課長 | 早坂 俊一郎 |
| カウンセラー | 北澤 和美 |
専任教員数
※職階別・男女別・年齢別表
| 30代(男) | 30代(女) | 40代(男) | 40代(女) | 50代(男) | 50代(女) | 60代(男) | 60代(女) | 70代(男) | 70代(女) | 計(男) | 計(女) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 准教授 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 講師 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 助教 | |||||||||||||
| 合計 | 6 | 2 | 8 |
教員1人当たりの学生数
4.6人(専任教員1人当たりの学生数)
専任教員と非常勤教員の比率
1:1.63(専任教員:非常勤教員)
専任教員の教育・研究業績
| 教育・研究業績 | 件数 |
|---|---|
| 著書・論文・その他報告書 発表者 | 11 |
| 外部資金等 | 0 |
| 講演・学会発表 | |
| 社会的活動 担当者 | 2 |





