「乳幼児の円満にして誠実な人格形成の基礎づくり」ができる乳幼児保育者を育てるのが保育科の目標です。
「子どもを愛する心」を教育の基本にしながら、1年次には幅広い学問領域と基礎技術を習得し、2年次にその知識・技能を実践的に身につけるという2つの流れで構成されています。
卒業に必要な62単位を取得し、豊かな教養と保育者としての専門的資質、社会生活に必要な判断力、応用力、協調性などの社会性を身につけた学生が卒業を認定され、短期大学士の学位が与えられます。
「子どもを愛する心」を教育の基本にしながら、1年次には幅広い学問領域と基礎技術を習得し、2年次にその知識・技能を実践的に身につけるという2つの流れで構成されています。
卒業に必要な62単位を取得し、豊かな教養と保育者としての専門的資質、社会生活に必要な判断力、応用力、協調性などの社会性を身につけた学生が卒業を認定され、短期大学士の学位が与えられます。
取得単位について
卒業に必要な単位数
科目区分 | 最低取得単位数 | 備 考 |
---|---|---|
教養科目 | 11 | 必修科目9単位と選択科目2単位を取得しなければならない。 |
卒業必修専門科目 | 15 | 必修専門科目15単位を取得しなければならない。 |
選択専門科目 | 36 | 選択科目から36単位以上を取得しなければならない。 |
計(最低取得単位数) | 62 |
卒業に加え幼稚園教諭二種免許状を取得するには
科目区分 | 最低取得単位数 | 備 考 |
---|---|---|
教養科目 | 11 | 必修科目9単位と選択科目2単位を取得しなければならない。 |
幼稚園必修専門科目 | 42 | 幼稚園必修専門科目42単位を取得しなければならない。 |
選択専門科目 | 9 | 幼稚園選択専門科目から9単位以上を取得しなければならない。 |
計(最低取得単位数) | 62 |
卒業に加え保育士資格を取得するには
科目区分 | 最低取得単位数 | 備 考 |
---|---|---|
教養科目 | 11 | 必修科目9単位と選択科目2単位を取得しなければならない。 |
保育士必修専門科目 | 56 | 保育士必修専門科目56単位を取得しなければならない。 |
選択専門科目 | 6 | 保育士選択専門科目から6単位以上を取得しなければならない。 |
計(最低取得単位数) | 73 |
卒業に加え幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得するには
科目区分 | 最低取得単位数 | 備 考 |
---|---|---|
教養科目 | 11 | 必修科目9単位と選択科目2単位を取得しなければならない。 |
必修専門科目 | 66 | 幼稚園必修および保育士必修専門科目66単位を取得しなければならない。 |
選択専門科目 | 6 | 幼稚園選択専門科目および保育士選択専門科目から2単位以上を取得しなければならない。 |
計(最低取得単位数) | 83 |
卒業に加え社会福祉主事任用資格を取得するには
科目区分 | 最低取得単位数 | 備 考 |
---|---|---|
教養科目 | 11 | 必修科目9単位と選択科目2単位を取得しなければならない。 |
必修専門科目 | 15 | 必修専門科目15単位を取得しなければならない。 |
選択専門 ・関連科目 | 36 | 選択科目から36単位以上を取得しなければならない。 |
計(最低取得単位数) | 62 | 社会福祉主事欄*印の3科目以上を含むこと。 |
卒業に加え幼稚園教諭二種免許状、保育士資格、社会福祉主事任用資格を取得するには
科目区分 | 最低取得単位数 | 備 考 |
---|---|---|
教養科目 | 11 | 必修科目9単位と選択科目2単位を取得しなければならない。 |
必修専門科目 | 66 | 幼稚園必修および保育士必修専門科目66単位を取得しなければならない。 |
選択専門 ・関連科目 | 6 | 幼稚園選択専門科目および保育士選択専門科目から6単位以上を取得しなければならない。 |
計(最低取得単位数) | 83 | 社会福祉主事欄*印の3科目以上を含むこと。 |
卒業に加え幼稚園教諭二種免許状、保育士資格、児童厚生2級指導員資格を取得するには
科目区分 | 最低取得単位数 | 備 考 |
---|---|---|
教養科目 | 11 | 必修科目9単位と選択科目2単位を取得しなければならない。 |
必修専門科目 | 66 | 幼稚園必修および保育士必修専門科目66単位を取得しなければならない。 |
選択専門 ・関連科目 | 6 | 幼稚園選択専門科目および保育士選択専門科目から6単位以上を取得しなければならない。 |
児童厚生員科目 | 6 | |
計(最低取得単位数) | 89 | 卒業・幼稚園教諭免許・保育士資格取得単位で修得し、児童厚生員の科目を修得する |
カリキュラムの特徴
「子どもを愛する心」を教育の基本にしながら、1年次には幅広い学問領域と基礎技術を習得し、2年次にその知識と技能を実践的に身につけるという二つの流れで構成されています。
- 豊かな教養を身につける教養科目と関連科目
- 幼稚園教諭、保育士などの免許、資格取得に必要な専門科目
- 社会生活に必要な判断力、応用力、他者との協調など社会性を培う科目
開講科目一覧をダウンロードすることができます。
シラバス
教養科目
科目 | 単位 | 区分 |
---|---|---|
日本国憲法 | 2 | 必修 |
英語 | 2 | 必修 |
保健体育 | 1 | 必修 |
保健体育(講義) | 1 | 必修 |
国語学 | 1 | 必修 |
国語表現 | 2 | 選択 |
生物学 | 2 | 選必修 |
社会学 | 2 | 選必修 |
情報処理 | 2 | 必修 |
専門科目
科目 | 単位 | 区分 |
---|---|---|
保育者論 | 2 | 必修 |
教育原理 | 2 | 必修 |
社会福祉Ⅰ | 2 | 幼選/保必 |
社会福祉Ⅱ | 2 | 幼選/保選必 |
子育て支援 | 1 | 幼選/保必 |
子ども家庭福祉 | 2 | 必修 |
保育原理 | 2 | 必修 |
社会的養護Ⅰ | 2 | 幼選/保必 |
社会的養護Ⅱ | 1 | 幼選/保必 |
子どもの養護 | 2 | 幼選/保選必 |
保育の心理学 | 2 | 幼必/保必 |
子ども理解と援助 | 1 | 幼必/保必 |
子ども家庭支援の心理学 | 2 | 幼選/保必 |
子どもの保健 | 2 | 必修 |
子どもの健康と安全 | 1 | 必修 |
子どもの食と栄養Ⅰ | 2 | 幼選/保必 |
子どもの食と栄養Ⅱ | 2 | 幼選/保選必 |
子ども家庭支援論 | 2 | 幼選/保必 |
幼児と健康 | 1 | 選択 |
幼児と人間関係 | 1 | 選択 |
幼児と環境 | 1 | 選択 |
幼児と言葉 | 1 | 選択 |
幼児と表現 | 1 | 選択 |
保育内容総論 | 1 | 幼必/保必 |
保育内容演習・健康 | 1 | 幼必/保必 |
保育内容演習・人間関係 | 1 | 幼必/保必 |
保育内容演習・環境 | 1 | 幼必/保必 |
保育内容演習・言葉 | 1 | 幼必/保必 |
保育内容演習・表現 | 1 | 幼必/保必 |
乳児保育Ⅰ | 2 | 幼選/保必 |
乳児保育Ⅱ | 1 | 幼選/保必 |
特別支援保育 | 2 | 幼必/保必 |
保育指導法の研究 | 2 | 幼必/保選必 |
児童文化 | 2 | 幼選/保選必 |
保育・教育課程論 | 2 | 幼必/保必 |
保育の方法及び技術 | 1 | 幼必/保選 |
教育相談 | 2 | 幼必/保選 |
造形表現Ⅰ | 2 | 必修 |
造形表現Ⅱ | 2 | 幼選/保選必 |
音楽表現Ⅰ | 2 | 必修 |
音楽表現Ⅱ | 2 | 幼選/保選必 |
身体表現 | 2 | 必修 |
保育・教職実践演習 | 2 | 幼必/保必 |
教育実習指導 | 2 | 選択 |
教育実習 | 4 | 幼必/保選 |
教育実習事前事後指導 | 1 | 幼必/保選 |
保育実習指導Ⅰ | 2 | 幼選/保必 |
保育実習指導Ⅱ | 1 | 幼選/保必 |
保育実習Ⅰ | 4 | 幼選/保必 |
保育実習Ⅱ | 2 | 幼選/保必 |
関連科目
科目 | 単位 | 区分 |
---|---|---|
キャリアガイダンス | 1 | 選択 |
福祉活動 | 1 | 選択 |
児童厚生員科目
科目 | 単位 | 区分 |
---|---|---|
児童館・放課後児童クラブの機能と運営 | 2 | |
児童館・放課後児童クラブの活動内容と指導法Ⅰ | 2 | |
児童館実習Ⅰ | 2 |
専任教員の学位と研究実績等
実務経験のある教員等による授業科目
担当する授業科目に関連した実務経験を有し、その実務経験を十分に活かしつつ、実践的教育をおこなっている授業科目を指す。
カリキュラムツリー
教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ及び関連性を図示化し、学生が理解できるようにしたものです。
シラバス(基礎科目)
基礎科目として提示した科目のシラバスがまとめて開きます。
シラバス(専門科目)
専門科目として提示した科目のシラバスがまとめて開きます。
シラバス(関連科目・児童厚生員科目)
関連科目として提示した科目のシラバスがまとめて開きます。
区分について
「必修」「必」 必ず履修しなけれなならない科目 「選必修」「選必」 選択履修しなければならない必修科目 「幼」 幼稚園教諭二種免許状を取得に関する科目 「保」 保育士資格を取得に関する科目 「選択」「選」 選択科目
GPAの算定
成績評価としてのGPAを導入し、各学年、個人の学習成績の変容を確認し、一人一人の学習成果の把握と学習意欲の向上、以後の学習指導、就職・進学指導等に活用しています。
GPA={(GP×科目単位数)の総和}÷(履修単位数の合計)
学生は定期的に自分のGPAを確認することで、成績の伸び具合など、学習の状況を客観的に把握することができます。
学生が自らの学業成績の状況を的確に把握して、適切な履修計画とそれに基づく真剣な学習に役立てることを目的に使用しています。
また、各担当教員がGPAの分布状況を踏まえ、適切な履修計画策定や履修指導、就職・進学指導等に役立てています。
GPAとは
GPAとは、各科目の成績評価にグレード・ポイント(GP)を設定し、修得単位数を加味してグレード・ポイント1単位あたりの平均値を表したものです。 グレード・ポイントとは、成績評価の5段階を数値化(秀:4点、優:3点、良:2点、可:1点、不可:0点)したものです。