以下の情報はすべて令和5年5月1日現在で記載しております。
入学者数
年度 | 入学定員 | 入学者数 | うち社会人入学生 |
---|---|---|---|
令和 2年度 | 50 | 47 | 0 |
令和 3年度 | 50 | 50 | 1 |
令和 4年度 | 50 | 48 | 0 |
令和 5年度 | 50 | 47 | 0 |
令和 6年度 | 50 | 19 | 1 |
収容定員及び在籍者数
年度 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 100 | 48 | 38 | 86 | 86% |
令和3年度 | 100 | 51(内休学者1) | 47(内留年者1) | 98 | 98% |
令和4年度 | 100 | 48 | 46(内留年者1) | 94 | 94% |
令和5年度 | 100 | 47 | 45(内留年者1) | 92 | 92% |
令和6年度 | 100 | 20(内留年者1) | 45(内留年者2) | 65 | 65% |
卒業者数・進学者数・就職者数
年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 41 | 0 | 41 |
令和2年度 | 36 | 1 | 33 |
令和3年度 | 46 | 1 | 42 |
令和4年度 | 45 | 0 | 45 |
令和5年度 | 43 | 0 | 43 |
学位記授与数・幼稚園教諭二種免許状取得者数・保育士資格取得者数
年度 | 卒業者数 | 学位記授与数 | 幼稚園教諭二種 免許状取得者数 | 幼稚園教諭二種 免許状取得率 | 保育士資格 取得者数 | 保育士資格 取得率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 41 | 41 | 41 | 100% | 41 | 100% |
令和2年度 | 36 | 36 | 35 | 97.2% | 34 | 94.4% |
令和3年度 | 46 | 46 | 40 | 87.0% | 42 | 91.3% |
令和4年度 | 45 | 45 | 43 | 95.6% | 42 | 93.3% |
令和5年度 | 43 | 43 | 43 | 100% | 43 | 100% |