以下の情報はすべて令和3年5月1日現在で記載しております。
入学者数
年度 | 入学定員 | 入学者数 | うち社会人入学生 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 50 | 41 | 0 |
平成31年度 | 50 | 39 | 0 |
令和 2年度 | 50 | 47 | 0 |
令和 3年度 | 50 | 50 | 1 |
令和 4年度 | 50 | 48 | 0 |
収容定員及び在籍者数
年度 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 100 | 41 | 52 (内留年者1) | 93 | 93% |
平成31年度 | 100 | 39 | 41 | 80 | 80% |
令和2年度 | 100 | 48 | 38 | 86 | 86% |
令和3年度 | 100 | 51(内休学者1) | 47(内留年者1) | 98 | 98% |
令和4年度 | 100 | 48 | 46(内留年者1) | 94 | 94% |
卒業者数・進学者数・就職者数
年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|
平成29年度 | 47 | 0 | 45 |
平成30年度 | 52 | 2 | 49 |
令和元年度 | 41 | 0 | 41 |
令和2年度 | 36 | 1 | 33 |
令和3年度 | 46 | 1 | 42 |
学位記授与数・幼稚園教諭二種免許状取得者数・保育士資格取得者数
年度 | 卒業者数 | 学位記授与数 | 幼稚園教諭二種 免許状取得者数 | 幼稚園教諭二種 免許状取得率 | 保育士資格 取得者数 | 保育士資格 取得率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 47 | 47 | 46 | 97.9% | 44 | 93.6% |
平成30年度 | 52 | 52 | 50 | 96.2% | 49 | 94.2% |
令和元年度 | 41 | 41 | 41 | 100% | 41 | 100% |
令和2年度 | 36 | 36 | 35 | 97.2% | 34 | 94.4% |
令和3年度 | 46 | 46 | 40 | 87.0% | 42 | 91.3% |